系统默认事件与网站开发集成
最后更新: | 浏览次数: 494|组件以及效果
事件概述
当访客浏览网站时,访客在网站上搜索哪些关键词,播放哪些视频,是否有点击相应的按钮,通过访客的事件动作,管理员可通过后台随时查看跟踪访客在网站上的一系列行为,并可以与Google Analytics和Google Ads / Bing Ads 等营销平台无缝集成
内置事件
事件名称 | 事件参数(记录值) | 事件描述 | 转化要素 |
---|---|---|---|
Online_Inquiry | Page/自定义 | 在访客提交表单成功后的事件 | 是 |
Whatsapp_Click | Side/MobileBottom/自定义 | 在访客点击whatsapp时 | 是 |
Mail_Click | 自定义 | 在访客点击邮件链接时 | 是 |
Email_Copy | PC/Mobile/自定义 | 当复制的内容含有指定的邮件地址 | 是 |
Search | 搜索内容 | 在访客在进行内容搜索后记录 | 否 |
Visit_Live | 自定义 | 在访客点击在线直播地址时 | 否 |
Visit_Shop | 自定义 | 在访问点击第三方店铺链接时 | 否 |
Video_Play | 视频文件名称 | 在访客播放站点内任意视频超过10秒 | 否 |
Follow_Facebook | 无 | 在访客点击facebook用户主页链接时 | 否 |
Follow_Twitter | 无 | 在访客点击Twitter用户主页链接时 | 否 |
Follow_Youtube | 无 | 在访客点击Youtube用户主页链接时 | 否 |
Follow_Linkedin | 无 | 在访客点击Linkedin用户主页链接时 | 否 |
Foolow_Pinterest | 无 | 在访客点击Pinterest用户主页链接时 | 否 |
Foolw_Instagram | 无 | 在访客点击Instagram用户主页链接时 | 否 |
事件查看与分析
事件设置与开发
网站在交付给客户时,系统默认事件均已内置,客户也可以根据实际情形自定义事件。